(päivitetty: 08:10 04.08.2023)
Juoksulajit
17.30 Kävely 800m (T/P10, T/P20, N, M)
18.00 T9 60m
18.05 P9 60m
18.10 T11 60m
18.15 P11 60m
18.20 T13 60m
18.25 P13 60m
18.40 N, T15 100m
18.45 P15 100m
18.50 M 100m
19.10 T11 800m
19.15 T13 800m
19.20 P11 800m
19.25 P13 800m
19.30 T15 800m
19.35 P15 800m
19.45 N 3000m
20.05 M 3000m
Kenttälajit
17.30 T/P 9-15, N/M 17 seiväs (yksi hyppypaikka)
18.00 T11, T13 kuula
M, N pituus
18.10 T9, P9 pallo
18.45 M, T15, P15 keihäs
P11, P13 kuula
T13 pituus
19.15 M, N kuula
19.30 P13 pituus |