N15 100m (1) |
Nimi |
Seura |
Ennätys (PB) / Kauden paras (SB) |
Iida Väätämöinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
P13 60m (3) |
Veikko Broman | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 9.27 / - |
Manu Mahlavuori | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 10.34 / - |
Joel Savinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 9.76 / - |
|
P13 keihäs (4) |
Veikko Broman | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Manu Mahlavuori | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 23.41 / 21.64 |
Joel Savinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 16.44 / - |
Patrick Simut | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
T13 60m (16) |
Iida Björkholm | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 9.96 / - |
Malla Honkanen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Aino Kaasinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 9.39 / - |
Tiitu-Lotta Kaljunen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Maija Kangas | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 9.67 / - |
Olivia Karhunen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 8.64 / - |
Iita Keijonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Verna Koivula | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 9.00 / - |
Milla Puhakainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 10.37 / - |
Aada Reponen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 9.45 / - |
Friida Taurama | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 9.37 / - |
Eevi Tyrmi | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 11.07 / - |
Pihla Vainikka | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 8.88 / - |
Neea Vento | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 11.36 / - |
Sania Villanen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
T13 keihäs (15) |
Iida Björkholm | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 11.98 / - |
Malla Honkanen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Aino Kaasinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 13.97 / 13.97 |
Tiitu-Lotta Kaljunen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Maija Kangas | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 15.81 / - |
Olivia Karhunen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 39.06 / 39.06 |
Iita Keijonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Verna Koivula | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 25.90 / 25.90 |
Milla Puhakainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 11.00 / - |
Aada Reponen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 20.62 / - |
Friida Taurama | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Eevi Tyrmi | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Pihla Vainikka | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 19.55 / - |
Neea Vento | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 15.17 / - |
Sania Villanen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
P11 60m (16) |
Joa Arponen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Vilho Broman | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Eemi Harra | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Nooa Harra | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 10.51 / - |
Emil Immonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 10.39 / - |
Benjamin James | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 10.34 / - |
Niki Jurvanen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 10.06 / - |
Anton Kemppainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Onni Kuuluvainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 9.37 / - |
Joel Lohko | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 9.98 / - |
Jonne Nygård | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Miklos Penttilä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Masi Penttinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Justus Rantanen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Tomi Tujula | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Eelis Vanhatalo | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
P11 pituus (18) |
Joa Arponen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Vilho Broman | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Eemi Harra | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Nooa Harra | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.13 / - |
Emil Immonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.34 / - |
Benjamin James | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2.93 / - |
Niki Jurvanen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.03 / - |
Anton Kemppainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.39 / - |
Onni Kuuluvainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.79 / - |
Joel Lohko | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.42 / - |
Atte Mutanen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Jonne Nygård | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.10 / - |
Miklos Penttilä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Masi Penttinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Justus Rantanen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Noel Reponen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Roope Tarkiainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Eelis Vanhatalo | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
T11 60m (12) |
Elsa Käyhkö | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 10.62 / - |
Milla Koivula | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 10.14 / - |
Venla Kuikka | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Iida Napari | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 10.69 / - |
Veera Riikonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Saara Siljamäki | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Iina Tilli | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Ilta Turunen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Venla Väänänen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Jenni Vento | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
T11 pituus (11) |
Elsa Käyhkö | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.17 / - |
Milla Koivula | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.55 / - |
Venla Kuikka | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Iida Napari | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.61 / - |
Veera Riikonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.14 / - |
Saara Siljamäki | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Ilta Turunen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Venla Väänänen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Jenni Vento | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2.77 / - |
|
P9 40m (5) |
Niilo Jauhanen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Vilho Metsämuuronen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 8.89 / - |
Lassi Räsänen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Jussi Savinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Ilmari Sutela | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 8.02 / - |
|
P9 pituus (5) |
Niilo Jauhanen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Vilho Metsämuuronen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2.43 / - |
Lassi Räsänen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Jussi Savinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Ilmari Sutela | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
T9 40m (3) |
Aada Kemppainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Moona Lavonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Alisa Taurama | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
T9 pituus (3) |
Aada Kemppainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Moona Lavonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
Alisa Taurama | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
N30 keihäs (1) |
Minna-Maija Huittinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
M50 keihäs (1) |
Timo Riikonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
|
M60 keihäs (1) |
Petri Melanen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |